လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအစား | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
အများဆုံး လက်ကျန်ငွေ ပမာဏ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ |
လုပ်ငန်းစဥ် ကန့်သတ်ချက် (ငွေလွှဲ) | ၁,၀၀၀,၀၀၀ |
နေ့စဥ် ပေးချေမှု | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ |
နေ့စဥ်ငွေလွှဲပမာဏ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ |
နေ့စဥ်ငွေလက်ခံပမာဏ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ |
Wave ဆိုင်သို့ တစ်ကြိမ်လျှင်အများဆုံး ငွေလွှဲနိုင်သောပမာဏ | ၁,၀၀၀,၀၀၀ |
Wave ဆိုင်မှ တစ်ကြိမ်လျှင်အများဆုံး ငွေလွှဲနိုင်သောပမာဏ | ၁,၀၀၀,၀၀၀ |
နေ့စဥ် ငွေထုတ်ပမာဏ | ၃၀၀,၀၀၀ |
နေ့စဥ် ငွေသွင်းပမာဏ | အကန့်အသတ်မရှိ |
ဘဏ်သို့နေ့စဥ်ငွေလွှဲပမာဏ | ၄,၀၀၀,၀၀၀ |
ဘဏ်မှနေ့စဥ်ငွေသွင်းပမာဏ | အကန့်အသတ်မရှိ |
နေ့စဥ် ဖုန်းငွေဖြည့်ပမာဏ | အကန့်အသတ်မရှိ |
လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအစား | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းခြင်း | အခမဲ့ |
ပမာဏ (ကျပ်) | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
၁ – ၁၀,၀၀၀ | ၃၀၀ |
၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀ | ၆၀၀ |
၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀ | ၈၀၀ |
၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀ | ၁,၂၀၀ |
၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀ | ၁,၆၀၀ |
၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ |
၂၀၀,၀၀၁ – ၃၀၀,၀၀၀ | ၂,၄၀၀ |
မှတ်ချက်
|
လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအစား | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
MPU ကတ်မှငွေသွင်းခြင်း | ၀.၃% |
ဘဏ်သို့ငွေလွှဲခြင်း (၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထက်) | ၀.၂၅% |
ပမာဏ (ကျပ်) | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
၁ – ၁၀,၀၀၀ | ၄၀၀ |
၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀ | ၇၀၀ |
၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀ | ၉၀၀ |
၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀ | ၁,၄၀၀ |
၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀ | ၁,၈၀၀ |
၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀ | ၂,၃၀၀ |
၂၀၀,၀၀၁ – ၃၀၀,၀၀၀ | ၂,၈၀၀ |
၃၀၀,၀၀၁ – ၄၀၀,၀၀၀ | ၃,၅၀၀ |
၄၀၀,၀၀၁ – ၅၀၀,၀၀၀ | ၄,၀၀၀ |
၅၀၀,၀၀၁ – ၆၀၀,၀၀၀ | ၄,၈၀၀ |
၆၀၀,၀၀၁ – ၇၀၀,၀၀၀ | ၅,၃၀၀ |
၇၀၀,၀၀၁ – ၈၀၀,၀၀၀ | ၅,၉၀၀ |
၈၀၀,၀၀၁ – ၉၀၀,၀၀၀ | ၆,၅၀၀ |
၉၀၀,၀၀၁ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ |
မှတ်ချက်
|
ပမာဏ (ကျပ်) | နှုန်းထား (ကျပ်) |
---|---|
၁ – ၁၀,၀၀၀ | ၄၀၀ |
၁၀,၀၀၁ – ၂၅,၀၀၀ | ၇၀၀ |
၂၅,၀၀၁ – ၅၀,၀၀၀ | ၁,၀၀၀ |
၅၀,၀၀၁ – ၁၀၀,၀၀၀ | ၁,၅၀၀ |
၁၀၀,၀၀၁ – ၁၅၀,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ |
၁၅၀,၀၀၁ – ၂၀၀,၀၀၀ | ၂,၅၀၀ |
၂၀၀,၀၀၁ – ၃၀၀,၀၀၀ | ၃,၀၀၀ |
၃၀၀,၀၀၁ – ၄၀၀,၀၀၀ | ၄,၀၀၀ |
၄၀၀,၀၀၁ – ၅၀၀,၀၀၀ | ၄,၅၀၀ |
၅၀၀,၀၀၁ – ၆၀၀,၀၀၀ | ၅,၄၀၀ |
၆၀၀,၀၀၁ – ၇၀၀,၀၀၀ | ၆,၀၀၀ |
၇၀၀,၀၀၁ – ၈၀၀,၀၀၀ | ၆,၇၀၀ |
၈၀၀,၀၀၁ – ၉၀၀,၀၀၀ | ၇,၄၀၀ |
၉၀၀,၀၀၁ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ | ၈,၀၀၀ |
၁,၀၀၀,၀၀၁ – ၂,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ |
၂,၀၀၀,၀၀၁ – ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ |
မှတ်ချက်
|
Wavemoney © 2025. All rights reserved.Developed by B360